【技术参数】
序号 | 性能 | 参数 |
1 | 模块匹配水表口径 | DN15~DN200 |
2 | 量程比 | R200\R160\R125\R100\R80 |
3 | 计量显示精度 | 0.01L |
4 | 最大用量显示范围 | 99999.99999m³ |
5 | 通讯接口 | RS485/M-BUS |
6 | 通讯速率 | 1200 \2400\4800\ 9600bps(默认2400bps) |
7 | 电池类型 | 松下 锂锰电池3V |
8 | 总线工作电压 | MBUS接口:36V RS485接口:12V |
9 | 电流 | 电池静态电流≤8uA; 总线静态电流≤2mA,总线工作电流≤20 mA; |
10 | 支持协议 | 协议类型:CJT-188/ MODBUS/自定义协议; |
11 | 电磁兼容(EMC) | 静电防护等级:接触≥±6kV,空气≥±8kV; 浪涌防护等级:±2kV; 快速瞬变脉冲群:±2kV; |
12 | 工作温度 | -5℃~+55℃; |
13 | 存储环境 | 温度:-25℃~+55℃;湿度:0~93%±3%RH; |
14 | 供电方式 | 通讯时由总线供电,计量时电池供电 |
本公司网站内容为本公司版权所有的文件,网站上的文件仅限于为公司形象信息展示和非商业目的使用,在此并未授权任何个人、单位或组织在任何网络、任何媒体上复制或公布。未经版权人许可,任何人不得擅自以非法的方式复制、传播、展示、镜像、上载、下载使用上述文件(包括但不限于上述范围所指内容),否则版权人将依法追究其法律责任。
版权人拥有对公司网站的内容进行随时更改之权利,事前将不会另行通知。版权人不保证本网站展示的资料是全面信息或是最新数据。本网站内的所有图片(包括但不限于插图、透视图、设计图等)、模型、文字描述等,仅作为参考信息,非本公司的任何承诺或要约。任何个人、单位或组织因本网站或依赖其内容进行交易所引致的损失,版权人和开发商均不承担任何责任。