序号 | 性能 | 参数 |
1 | 工作电压 | 计量供电:锂錳电池3V NB-IoT模块:锂氩电池3.6V |
2 | 量程比 | R200\R160\R125\R100\R80 |
3 | 计量显示精度 | 0.01L |
4 | 最大用量显示范围 | 99999.99999m³ |
5 | 待机电流 | a)计量模块:≤10uA; b)NB-IoT模块: ≤15uA |
6 | LCD液晶显示模式 | 常显 |
7 | 运营商 | 电信/移动 |
8 | 资费 | 7年 |
9 | 最大发射功率 | ≤17dBm |
10 | 接收灵敏度 | ≥-107dBm |
11 | 支持协议 | CJ/T188,Coap协议 |
12 | 工作温度 | -5℃~+55℃ |
13 | 存储环境 | 温度:-25℃~+55℃;湿度:0~93%±3%RH |
14 | 计量电池使用寿命 | ≥7年 |
15 | 准确度等级 | 2级 |
16 | 防护等级 | IP68 |
17 | 电磁环境等级 | E2 |
18 | 产品标准 | GB/T 778-2018 |
19 | 压力损失 | 0.063MPa |
型号 | 公称 口径 | Q3/Q1 | 过载 流量 Q4 | 常用 流量 Q3 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小 读数 Min | 最大 读数 Max |
mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
LXSY-15 | 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | ||||||
160 | 25 | 15.625 | ||||||
LXSY-20 | 20 | 80 | 5 | 4.0 | 80 | 50 | ||
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
LXSY-25 | 25 | 80 | 5 | 6.3 | 80 | 50 | ||
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
160 | 160 | 100 |
【外形尺寸】
型号 | 口径 | 长L | 宽B | 高H | 连接螺纹 | 重量(kg) | |
(mm) | d | D | |||||
LXSXY-15 | 15 | 165 | 105 | 151 | R1/2 | G3/4 | 约1.4 |
LXSXY-20 | 20 | 195 | 105 | 151 | R3/4 | G1 | 约1.5 |
LXSXY-25 | 25 | 225 | 105 | 151 | R3/4 | G1 | 约1.8 |
注:外形尺寸及重量仅供参考,以实物为准。 |
本公司网站内容为本公司版权所有的文件,网站上的文件仅限于为公司形象信息展示和非商业目的使用,在此并未授权任何个人、单位或组织在任何网络、任何媒体上复制或公布。未经版权人许可,任何人不得擅自以非法的方式复制、传播、展示、镜像、上载、下载使用上述文件(包括但不限于上述范围所指内容),否则版权人将依法追究其法律责任。
版权人拥有对公司网站的内容进行随时更改之权利,事前将不会另行通知。版权人不保证本网站展示的资料是全面信息或是最新数据。本网站内的所有图片(包括但不限于插图、透视图、设计图等)、模型、文字描述等,仅作为参考信息,非本公司的任何承诺或要约。任何个人、单位或组织因本网站或依赖其内容进行交易所引致的损失,版权人和开发商均不承担任何责任。